| Nombre | Nivel | Horas | Precio | Responsable | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Administración de Sistemas | Intermedio | 400 h | 1.800,00 € | María González Pérez | Gestión de servidores Linux, virtualización, contenedores Docker y servicios en la nube |
| Desarrollo Web Full Stack | Avanzado | 600 h | 2.500,00 € | Carlos García López | Formación completa en tecnologías frontend y backend: HTML, CSS, JavaScript, Node.js y bases de datos |
| Python para Data Science | Intermedio | 300 h | 1.500,00 € | Luis Fernández Sánchez | Análisis de datos, machine learning y visualización con Python, pandas y scikit-learn |
| Nombre | DNI | Estado | Tasa matrícula | Curso | Matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Fernández Sánchez | 11223344C | Graduado | 1.500,00 € | Python para Data Science | 2022-03-01 |
| Carlos García López | 12345678A | Activo | 2.500,00 € | Desarrollo Web Full Stack | 2023-09-15 |
| María González Pérez | 55667788D | Activo | 1.800,00 € | Administración de Sistemas | 2024-01-10 |
| Ana Martínez Ruiz | 87654321B | Activo | 2.500,00 € | Desarrollo Web Full Stack | 2023-09-15 |
| Javier Moreno Castillo | 99887766E | Activo | 2.500,00 € | Desarrollo Web Full Stack | 2025-09-01 |
Estudio de ofertas de empleo en tecnología para orientación vocacional del alumnado
| Inicio | Entrega | Presupuesto | Responsable |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | Por determinar | 200,00 € | Luis Fernández Sánchez |
Equipo asignado:
Aplicación web para consulta de notas, horarios y comunicación con la escuela
| Inicio | Entrega | Presupuesto | Responsable |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 2026-06-30 | 500,00 € | Carlos García López |
Equipo asignado:
Sistema automatizado de backups en la nube para los proyectos del alumnado
| Inicio | Entrega | Presupuesto | Responsable |
|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 2025-12-31 | 350,00 € | Carlos García López |
Equipo asignado: